ADVANCE MINI SALMONE
Caratteristica : Inattivo - Taglia : Miniatura | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-50 kg | ||||||||||||||||
25 g/dì | 55 g/dì | 80 g/dì | 135 g/dì |
Caratteristica : Normale - Taglia : Miniatura | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-50 kg | ||||||||||||||||
30 g/dì | 65 g/dì | 95 g/dì | 160 g/dì |
Caratteristica : Attivo - Taglia : Miniatura | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-50 kg | ||||||||||||||||
35 g/dì | 85 g/dì | 125 g/dì | 210 g/dì |
Product Review
tab informazioni
Salmone (18%), mais, proteine di mais, riso (14%), proteine disidratate di salmone, grassi animali,stabilizzati con una miscela di tocoferoli di origine naturale, farina di mais, aroma ipoallergenico, polpa di barbabietola, fibra vegetale, cloruro di potassio, fruttoligosaccaridi, sale, polifenoli naturali(0,01%)
ADDITIVI (Per Kg.)
ADDITIVI NUTRIZIONALI:Vitamina A 27000 UI, Vitamina D3 1800 UI, Vitamina E 500 mg, Vitamina C 70 mg, Biotina 0,3 mg, Solfato ferroso monoidrato 260 mg (Fe: 86mg), Ioduro di potassio 1,9 mg (I: 1,4 mg), Solfato di rame pentaidrato 33mg (Cu: 8,8 mg), Solfato manganoso monoidrato 123mg (Mn: 40 mg), Solfato di zinco monoidrato 407mg (Zn: 148mg), Selenite di sodio 0,2mg (Se: 0,1mg), Contiene antiossidanti naturali.
COMPONENTI ANALITICI:Proteina 27,0%, Oli e grassi grezzi 18,0%, Fibra grezza 2,0%, Materia inorganica 6,5%, Omega 3 0,7%, Omega 6 2,5%.