ADVANCE PUPPY SENSITIVE SALMONE
Età : <2 Mese | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 50 kg | ||||||||||||||
30 g/dì | 90 g/dì | 165 g/dì | 260 g/dì | 315 g/dì | 445 g/dì |
Età : 2-4 Mese | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 50 kg | ||||||||||||||
35 g/dì | 105 g/dì | 180 g/dì | 295 g/dì | 385 g/dì | 560 g/dì |
Età : 4-6 Mese | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 50 kg | ||||||||||||||
35 g/dì | 115 g/dì | 195 g/dì | 325 g/dì | 440 g/dì | 635 g/dì |
Età : 6-12 Mese | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 50 kg | ||||||||||||||
30 g/dì | 100 g/dì | 165 g/dì | 265 g/dì | 390 g/dì | 570 g/dì |
Product Review
tab informazioni
COMPOSIZIONE:
ADDITIVI(Per Kg.):
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
COMPONENTI ANALITICI:
Suggerimenti d'uso: